Adaptor BSPP - Thread Female to Tri-clamp
BSPP Thread Female to Tri-clamp
Features
Tri-clamp connection according to ASME BPE, DIN 32676 & BSPP thread
This female threaded BSPP adapters are manufactured from solid 316L.
This offers both excellent material properties and guarantees good controllable surface finishes.
The female adaptors are manufactured with a parallel thread and are supplied with an internal PTFE seal. All adaptors are supplied with machined flats for wrench applications and to aid ease of assembly.
The datasheet shows the standard adaptors, if you have special wishes you can contact us.
Certificates
- 3.1 material, optional 2.2 surface finish
Brand: ROMYNOX
PRODUCT VARIATIONS
This product has multiple variations to fit project-specific needs. Add the desired variant
to a free, no-obligation quote, and our sales team will review it for accurate pricing.
if your product is not in the list, please send us your needed product in mail
RX Code | Finishing | Clamp size | Clamp | Standard | Thread size | Quantity | Add to Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RX Code: FBF202AJ45040- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN50 | Clamp: 64mm | Standard: DIN | Thread size: 2 |
|
|
RX Code: FBF072AE45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN20 | Clamp: 34mm | Standard: DIN | Thread size: 3/4 |
|
|
RX Code: FBF072AB45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN20 | Clamp: 34mm | Standard: DIN | Thread size: 1/4 |
|
|
RX Code: FBF072AD45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN20 | Clamp: 34mm | Standard: DIN | Thread size: 1/2 |
|
|
RX Code: FBF072AF45035- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN20 | Clamp: 34mm | Standard: DIN | Thread size: 1 |
|
|
RX Code: FBF052AE45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN15 | Clamp: 34mm | Standard: DIN | Thread size: 3/4 |
|
|
RX Code: FBF052AD45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN15 | Clamp: 34mm | Standard: DIN | Thread size: 1/2 |
|
|
RX Code: FBF042AC45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN10 | Clamp: 25mm | Standard: DIN | Thread size: 3/8 |
|
|
RX Code: FBF042AE45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: DN10 | Clamp: 25mm | Standard: DIN | Thread size: 3/4 |
|
|
RX Code: FBF073AC45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 3/4 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 3/8 |
|
|
RX Code: FBF073AE45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: 3/4 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 3/4 |
|
|
RX Code: FBF073AB45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 3/4 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 1/4 |
|
|
RX Code: FBF073AD45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: 3/4 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 1/2 |
|
|
RX Code: FBF303AH45040- | Finishing: SF1 | Clamp size: 3 | Clamp: 91mm | Standard: IMP | Thread size: 1.1/2 |
|
|
RX Code: FBF253AJ45040- | Finishing: SF1 | Clamp size: 2.1/2 | Clamp: 77,5mm | Standard: IMP | Thread size: 2 |
|
|
RX Code: FBF203AJ45040- | Finishing: SF1 | Clamp size: 2 | Clamp: 64mm | Standard: IMP | Thread size: 2 |
|
|
RX Code: FBF203AB45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 2 | Clamp: 64mm | Standard: IMP | Thread size: 1/4 |
|
|
RX Code: FBF203AD45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 2 | Clamp: 64mm | Standard: IMP | Thread size: 1/2 |
|
|
RX Code: FBF203AG45035- | Finishing: SF1 | Clamp size: 2 | Clamp: 64mm | Standard: IMP | Thread size: 1.1/4 |
|
|
RX Code: FBF203AH45035- | Finishing: SF1 | Clamp size: 2 | Clamp: 64mm | Standard: IMP | Thread size: 1.1/2 |
|
|
RX Code: FBF203AF45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 2 | Clamp: 64mm | Standard: IMP | Thread size: 1 |
|
|
RX Code: FBF023AB45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1/4 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 1/4 |
|
|
RX Code: FBF053AC45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1/2 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 3/8 |
|
|
RX Code: FBF053AE45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1/2 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 3/4 |
|
|
RX Code: FBF053AA45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1/2 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 1/8 |
|
|
RX Code: FBF053AB45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1/2 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 1/4 |
|
|
RX Code: FBF053AD45030- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1/2 | Clamp: 25mm | Standard: IMP | Thread size: 1/2 |
|
|
RX Code: FBF153AE45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1.1/2 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 3/4 |
|
|
RX Code: FBF153AB45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1.1/2 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1/4 |
|
|
RX Code: FBF153AD45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1.1/2 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1/2 |
|
|
RX Code: FBF153AG45035- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1.1/2 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1.1/4 |
|
|
RX Code: FBF153AH45035- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1.1/2 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1.1/2 |
|
|
RX Code: FBF153AF45035- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1.1/2 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1 |
|
|
RX Code: FBF103AC45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 3/8 |
|
|
RX Code: FBF103AE45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 3/4 |
|
|
RX Code: FBF103AB45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1/4 |
|
|
RX Code: FBF103AD45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1/2 |
|
|
RX Code: FBF103AG45035- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1.1/4 |
|
|
RX Code: FBF103AH45035- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1.1/2 |
|
|
RX Code: FBF103AF45025- | Finishing: SF1 | Clamp size: 1 | Clamp: 50,5mm | Standard: IMP | Thread size: 1 |
|
|
BROCHURES
No brochures are available at the moment.
There is no video for this product yet, check back later.